Hier finden Sie die Wassertemperaturen der Ostsee sowie der Binnenseen für Mecklenburg-Vorpommern

| Ort | Temperatur |
| Boltenhagen | +11,8°C |
| Rerik | +11,8°C |
| Kühlungsborn | +10,0°C |
| Warnemünde | +10,4°C |
| Graal-Müritz | +10,4°C |
| Dierhagen/Wustrow | +13°C |
| Prerow | +10,2°C |
| Kloster/Hiddensee | +13°C |
| Kap Arkona | +8,6°C |
| Glowe auf Rügen | +10°C |
| Binz auf Rügen | +9,2°C |
| Göhren auf Rügen | +9,2°C |
| Lubmin | +12,3°C |
| Zinnowitz | +10,9°C |
| Heringsdorf | +10,9°C |
| Ueckermünde | +15°C |
| Müritz | 13 bis 16°C |
| Schweriner See | 13 bis 16°C |
| Tollensesee | 13 bis 16°C |
| Kummerower See | 13 bis 16°C |
Derzeit ist die Badewasserqualität in den Badeseen und der Ostsee gut bis sehr gut.*
*Hinweise zu Auffälligkeiten 2011
Zeitweises Badeverbot:
Kummerower See, Salem (aktuell zum Baden gut geeignet)
Zum Baden noch geeignet:
Mildenitz, Borkow
Langhägener See, Langhagen
geändert am: 20.05.2012 - 05:52